| Referenčné číslo: | 6 |
|---|---|
| Typ projektu: | Byty |
| Cena: | od 160 000 € do 220 000 € |
| Začatie výstavby: | 11/2024 |
| Plocha: | 52.24 m2 až 85.56 m2 m2 |
| Dispozícia: | 2+kk až 4+kk |
| Dokončenie výstavby: | 05/2026 |
| Bytov celkom: | 36 |
Ing. Viera Mihaľová
+421917360151
mihalova@branislavcuri.sk
| Projekt | Plocha | Byty | Počet voľných nehnuteľností | Parkovanie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 6 | 56.02 m2 | 2+kk | 1 | -- | od 160 000 € do 220 000 € |
| SO 5 | 56.02 m2 | 2+kk | 1 | -- | od 160 000 € do 220 000 € |
| SO 4 | 56.02 m2 až 77.48 m2 | 2+kk až 3+kk | 3 | -- | od 160 000 € do 220 000 € |
| SO 3 | -- | -- | 0 | -- | od 160 000 € do 220 000 € |
| SO 2 | 52.24 m2 | 2+kk | 6 | -- | od 147 000 € do 165 000 € |
| SO 1 | 58.41 m2 až 85.56 m2 | 2+kk až 4+kk | 3 | -- | 0 € |
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- |
Tento projekt predstavuje dokonalú kombináciu moderného dizajnu, komfortu a ekologického prístupu. Zahŕňa 36 bytov rozdelených do 2 etáp. Výstavba prvej etapy už prebieha! Aktuálne sú na predaj 2 a 3 izbové byty, ideálne pre jednotlivcov, páry, či rodiny.
| Bytov celkom | 36 |
| Podlahy | vinyl |
| Kuchynská linka | Nie |
| Strecha | plochá |
| Okná | plastová |
| Kraj: | Prešovský kraj |
| Okes: | Prešov |
| Obec: | Prešov |